型番 | 外寸(cm) | 内寸(cm) | 容量(L)※ | 価格 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幅 | 奥行 | 高さ | 幅 | 奥行 | 高さ | ||||
AA-740E | 40 | 74 | 31 | 29.3 | 62.5 | 29 | 53.1 | 4個セット |
|
N-720 | 39 | 72 | 33 | 30 | 62 | 29 | 53.9 | 単品/10個セット |
|
CF-730 | 45 | 73 | 24 | 34 | 62 | 21 | 44.2 | 単品/10個セット |
|
TFC-390 | 39 | 74 | 35 | 32 | 65 | 32 | 71.9 | 単品/6個セット |
|
TFC-440 | 44 | 74 | 35 | 37 | 65 | 32 | 82.6 | 単品/6個セット |
|
TB-43 | 32 | 41 | 24 | 24.5 | 29 | 21.5 | 15.3 | 単品/3個セット |
|
TB-54 | 40 | 55 | 24 | 32 | 43 | 21.5 | 29.6 | 単品/3個セット |
|
TB-54D | 40 | 55 | 32 | 31 | 42 | 29.5 | 38.4 | 単品/3個セット |
|
TB-64 | 40 | 66 | 24 | 32 | 54 | 21.5 | 37.2 | 単品/3個セット |
|
TB-64D | 40 | 66 | 32 | 31 | 53 | 29.5 | 48.5 | 単品/3個セット |
|
UG-475 | 45 | 47.5 | 16.5 | 38 | 39 | 14 | 20.7 | 単品/3個セット/6個セット |
|
UG-725 | 45 | 72.5 | 16.5 | 38 | 64 | 14 | 34.0 | 単品/3個セット/6個セット |
|
N-550 | 38 | 55 | 33 | 29 | 45 | 29 | 37.8 | 単品/10個セット |
|
CB-25 | 36 | 45 | 24.5 | 27 | 35 | 21.5 | 20.3 | 単品/6個セット |
|
CB-38 | 40 | 55 | 27 | 29.5 | 44.5 | 24.5 | 32.2 | 単品/6個セット |
|
UB-950 | 46 | 95 | 16.5 | 38.5 | 85.5 | 14 | 46.1 | 単品/2個セット/4個セット |
※容量は内寸から算出した目安の数値になります。
衣類やタオルなどの収納に便利なケースです。
透明なので、押入れに陳列しても収納物が一目で分かります。
積み重ねても安心の強度設計です。
●商品サイズ(cm)
幅約45×奥行約73×高さ約24
●商品内寸(cm)
幅約34×奥行約62×高さ約21
●重量
約1.6kg
●収納の目安
セーターなら6枚、バスタオルなら16枚
●容量
約51L
●主要材質
ポリプロピレン
●メーカー名
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)